
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
16 สิงหาคม 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

16.05
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 32.38 | 32.41 |
USD 50 | 32.38 | 32.41 | |
USD 10-20 | 32.28 | 32.36 | |
USD 5 | 32.23 | 32.36 | |
USD 1 | 32.03 | 32.31 | |
|
JPY | 0.2197 | 0.2205 |
|
EUR 100-500 | 37.80 | 37.85 |
EUR 50 | 37.75 | 37.85 | |
EUR 5-20 | 37.70 | 37.85 | |
|
GBP 50 | 43.75 | 43.90 |
GBP 5-20 | 43.65 | 43.90 | |
|
CHF | 40.00 | 40.20 |
|
CAD | 23.40 | 23.60 |
|
NZD | 19.15 | 19.30 |
|
AUD | 20.95 | 21.05 |
|
DKK | 4.45 | 4.75 |
|
NOK | 2.80 | 3.00 |
|
SEK | 2.95 | 3.15 |
|
SGD 1000 | 26.70 | 26.85 |
SGD 2-100 | 25.15 | 25.25 | |
|
CNY 100 | 4.49 | 4.52 |
CNY 50 | 4.49 | 4.52 | |
CNY 10-20 | 3.69 | 4.47 | |
CNY 1-5 | 3.31 | 4.37 | |
|
HKD | 4.13 | 4.16 |
|
TWD | 1.040 | 1.050 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0230 | 0.0233 |
KRW 1000 | 0.0220 | 0.0223 | |
|
MYR 50-100 | 7.65 | 7.68 |
MYR 5-10 | 7.35 | 7.58 | |
MYR 1-2 | 6.80 | 7.38 | |
|
PHP | 0.560 | 0.570 |
|
INR 500 | 0.360 | 0.375 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.375 | |
|
IDR | 0.00197 | 0.00203 |
|
VND | 0.00123 | 0.00127 |
|
BND | 25.05 | 25.15 |
|
MOP | 3.93 | 4.05 |
|
SAR | 8.55 | 8.75 |
|
AED | 8.75 | 8.90 |
|
QAR | 8.70 | 8.85 |
|
OMR | 82.70 | 83.70 |
|
BHD | 84.50 | 85.50 |
|
KWD | 104.20 | 105.20 |
|
ZAR 10-100 | 1.82 | 1.88 |
ZAR 200 | 1.84 | 1.88 | |
|
RUB | 0.390 | 0.410 |
|
MMK | 0.0050 | 0.0100 |
|
SCP | 40.50 | 41.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6