อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
2 พฤษภาคม 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
14.16
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 32.32 | 32.40 |
| USD 50 | 32.32 | 32.40 | |
| USD 10-20 | 32.22 | 32.40 | |
| USD 5 | 32.17 | 32.35 | |
| USD 1 | 31.97 | 32.30 | |
|
|
JPY | 0.2040 | 0.2065 |
|
|
EUR 100-500 | 37.70 | 37.85 |
| EUR 50 | 37.65 | 37.85 | |
| EUR 5-20 | 37.60 | 37.85 | |
|
|
GBP 50 | 43.60 | 43.80 |
| GBP 5-20 | 43.50 | 43.80 | |
|
|
CHF | 41.10 | 41.50 |
|
|
CAD | 23.60 | 23.95 |
|
|
NZD | 18.80 | 19.10 |
|
|
AUD | 23.05 | 23.40 |
|
|
DKK | 4.60 | 4.80 |
|
|
NOK | 2.90 | 3.15 |
|
|
SEK | 2.95 | 3.15 |
|
|
SGD 1000 | 28.10 | 28.40 |
| SGD 2-100 | 25.25 | 25.50 | |
|
|
CNY 100 | 4.70 | 4.76 |
| CNY 50 | 4.70 | 4.76 | |
| CNY 10-20 | 4.62 | 4.71 | |
| CNY 1-5 | 4.32 | 4.61 | |
|
|
HKD | 4.09 | 4.17 |
|
|
TWD | 0.990 | 1.010 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0220 | 0.0225 |
| KRW 1000 | 0.0210 | 0.0220 | |
|
|
MYR 50-100 | 8.08 | 8.15 |
| MYR 5-10 | 7.78 | 8.05 | |
| MYR 1-2 | 7.23 | 7.85 | |
|
|
PHP | 0.520 | 0.535 |
|
|
INR 500 | 0.330 | 0.355 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.355 | |
|
|
IDR | 0.00189 | 0.00194 |
|
|
VND | 0.00121 | 0.00125 |
|
|
BND | 25.15 | 25.45 |
|
|
MOP | 4.05 | 4.102 |
|
|
SAR | 8.45 | 8.70 |
|
|
AED | 8.60 | 8.90 |
|
|
QAR | 8.40 | 8.70 |
|
|
OMR | 81.70 | 83.50 |
|
|
BHD | 82.00 | 84.00 |
|
|
KWD | 100.0 | 103.00 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.90 | 1.96 |
| ZAR 200 | 1.92 | 1.96 | |
|
|
RUB | 0.400 | 0.425 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.0100 |
|
|
SCP | 41.50 | 42.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

