อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.41 33.45
USD 50 33.41 33.45
USD 10-20 33.31 33.40
USD 5 33.26 33.40
USD 1 33.06 33.35
Japan JPY 0.2105 0.2120
Euro Zone EUR 100-500 37.95 38.05
EUR 50 37.90 38.05
EUR 5-20 37.85 38.05
United Kingdom GBP 50 44.10 44.25
GBP 5-20 44.00 44.25
ดูทั้งหมด