อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.00 31.07
USD 50 31.00 31.07
USD 10-20 30.90 31.02
USD 5 30.85 31.02
USD 1 30.65 30.97
Japan JPY 0.1990 0.2020
Euro Zone EUR 100-500 36.40 36.55
EUR 50 36.35 36.55
EUR 5-20 36.30 36.55
United Kingdom GBP 50 41.70 41.85
GBP 5-20 41.60 41.85
ดูทั้งหมด