อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.30 33.50
USD 50 33.30 33.50
USD 10-20 33.20 33.45
USD 5 33.15 33.45
USD 1 32.95 33.40
Japan JPY 0.2325 0.2345
Euro Zone EUR 100-500 37.65 37.95
EUR 50 37.60 37.95
EUR 5-20 37.55 37.95
United Kingdom GBP 50 44.30 44.55
GBP 5-20 44.20 44.55
ดูทั้งหมด