อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.63 32.73
USD 50 32.63 32.73
USD 10-20 32.53 32.68
USD 5 32.48 32.68
USD 1 32.28 32.63
Japan JPY 0.2030 0.2055
Euro Zone EUR 100-500 37.45 37.65
EUR 50 37.40 37.65
EUR 5-20 37.35 37.65
United Kingdom GBP 50 43.20 43.40
GBP 5-20 43.10 43.40
ดูทั้งหมด