อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.22 33.26
USD 50 33.22 33.26
USD 10-20 33.12 33.21
USD 5 33.07 33.21
USD 1 32.87 33.16
Japan JPY 0.2100 0.2115
Euro Zone EUR 100-500 37.95 38.15
EUR 50 37.90 38.15
EUR 5-20 37.85 38.15
United Kingdom GBP 50 44.30 44.45
GBP 5-20 44.20 44.45
ดูทั้งหมด