อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.13 33.25
USD 50 33.13 33.25
USD 10-20 33.03 33.20
USD 5 32.98 33.20
USD 1 32.78 33.15
Japan JPY 0.2100 0.2115
Euro Zone EUR 100-500 38.15 38.30
EUR 50 38.10 38.30
EUR 5-20 38.05 38.30
United Kingdom GBP 50 44.50 44.65
GBP 5-20 44.40 44.65
ดูทั้งหมด