อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 33.12 33.26
USD 50 33.12 33.26
USD 10-20 33.02 33.21
USD 5 32.97 33.21
USD 1 32.77 33.16
Japan JPY 0.2100 0.2115
Euro Zone EUR 100-500 38.15 38.35
EUR 50 38.10 38.35
EUR 5-20 38.05 38.35
United Kingdom GBP 50 44.55 44.70
GBP 5-20 44.45 44.70
ดูทั้งหมด