อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.34 32.40
USD 50 32.34 32.40
USD 10-20 32.24 32.35
USD 5 32.19 32.35
USD 1 31.99 32.30
Japan JPY 0.2195 0.2215
Euro Zone EUR 100-500 37.70 37.85
EUR 50 37.65 37.85
EUR 5-20 37.60 37.85
United Kingdom GBP 50 43.55 43.70
GBP 5-20 43.45 43.70
ดูทั้งหมด