อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.07 31.18
USD 50 31.07 31.18
USD 10-20 30.97 31.13
USD 5 30.92 31.13
USD 1 30.72 31.08
Japan JPY 0.1995 0.2015
Euro Zone EUR 100-500 36.60 36.80
EUR 50 36.55 36.80
EUR 5-20 36.50 36.80
United Kingdom GBP 50 41.85 42.10
GBP 5-20 41.75 42.10
ดูทั้งหมด