อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 32.24 32.29
USD 50 32.24 32.29
USD 10-20 32.14 32.24
USD 5 32.09 32.24
USD 1 31.89 32.19
Japan JPY 0.2125 0.2140
Euro Zone EUR 100-500 37.40 37.60
EUR 50 37.35 37.60
EUR 5-20 37.30 37.60
United Kingdom GBP 50 42.50 42.70
GBP 5-20 42.40 42.70
ดูทั้งหมด