อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้

ประเทศ หน่วยเงิน ซื้อ ขาย
USA USD 100 31.68 31.73
USD 50 31.68 31.73
USD 10-20 31.58 31.68
USD 5 31.53 31.68
USD 1 31.33 31.63
Japan JPY 0.2160 0.2170
Euro Zone EUR 100-500 37.45 37.55
EUR 50 37.40 37.55
EUR 5-20 37.35 37.55
United Kingdom GBP 50 43.20 43.35
GBP 5-20 43.10 43.35
ดูทั้งหมด