อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
3 พฤศจิกายน 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
15.40
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 33.65 | 33.72 |
| USD 50 | 33.65 | 33.72 | |
| USD 10-20 | 33.55 | 33.67 | |
| USD 5 | 33.50 | 33.67 | |
| USD 1 | 33.30 | 33.62 | |
|
|
JPY | 0.2130 | 0.2145 |
|
|
EUR 100-500 | 37.65 | 37.80 |
| EUR 50 | 37.60 | 37.80 | |
| EUR 5-20 | 37.55 | 37.80 | |
|
|
GBP 50 | 45.10 | 45.25 |
| GBP 5-20 | 45.00 | 45.25 | |
|
|
CHF | 41.05 | 41.30 |
|
|
CAD | 24.00 | 24.15 |
|
|
NZD | 18.80 | 19.00 |
|
|
AUD | 23.35 | 23.55 |
|
|
DKK | 4.75 | 4.90 |
|
|
NOK | 3.10 | 3.25 |
|
|
SEK | 3.00 | 3.15 |
|
|
SGD 1000 | 29.75 | 29.95 |
| SGD 2-100 | 26.20 | 26.35 | |
|
|
CNY 100 | 5.06 | 5.10 |
| CNY 50 | 5.06 | 5.10 | |
| CNY 10-20 | 4.98 | 5.05 | |
| CNY 1-5 | 4.68 | 4.95 | |
|
|
HKD | 4.28 | 4.31 |
|
|
TWD | 1.025 | 1.035 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0251 | 0.0255 |
| KRW 1000 | 0.0241 | 0.0250 | |
|
|
MYR 50-100 | 8.22 | 8.26 |
| MYR 5-10 | 7.92 | 8.16 | |
| MYR 1-2 | 7.37 | 7.96 | |
|
|
PHP | 0.525 | 0.535 |
|
|
INR 500 | 0.330 | 0.340 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.340 | |
|
|
IDR | 0.00185 | 0.00189 |
|
|
VND | 0.00130 | 0.00134 |
|
|
BND | 26.10 | 26.30 |
|
|
MOP | 4.08 | 4.15 |
|
|
SAR | 8.80 | 9.05 |
|
|
AED | 9.05 | 9.25 |
|
|
QAR | 9.00 | 9.20 |
|
|
OMR | 86.50 | 87.70 |
|
|
BHD | 87.60 | 89.00 |
|
|
KWD | 106.50 | 107.20 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.00 | 2.05 |
| ZAR 200 | 2.02 | 2.05 | |
|
|
RUB | 0.360 | 0.390 |
|
|
MMK | 0.00500 | 0.00900 |
|
|
SCP | 42.40 | 43.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

