อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
16 มีนาคม 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
16.15
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 32.42 | 32.50 |
| USD 50 | 32.42 | 32.50 | |
| USD 10-20 | 32.32 | 32.45 | |
| USD 5 | 32.27 | 32.45 | |
| USD 1 | 32.07 | 32.40 | |
|
|
JPY | 0.2035 | 0.2050 |
|
|
EUR 100-500 | 37.00 | 37.20 |
| EUR 50 | 36.95 | 37.20 | |
| EUR 5-20 | 36.90 | 37.20 | |
|
|
GBP 50 | 42.85 | 43.05 |
| GBP 5-20 | 42.75 | 43.05 | |
|
|
CHF | 40.90 | 41.05 |
|
|
CAD | 23.50 | 23.70 |
|
|
NZD | 18.70 | 18.85 |
|
|
AUD | 22.60 | 22.80 |
|
|
DKK | 4.45 | 4.60 |
|
|
NOK | 2.90 | 3.05 |
|
|
SEK | 3.00 | 3.15 |
|
|
SGD 1000 | 27.95 | 28.10 |
| SGD 2-100 | 25.20 | 25.35 | |
|
|
CNY 100 | 4.67 | 4.71 |
| CNY 50 | 4.67 | 4.71 | |
| CNY 10-20 | 4.59 | 4.66 | |
| CNY 1-5 | 4.29 | 4.56 | |
|
|
HKD | 4.13 | 4.16 |
|
|
TWD | 1.005 | 1.015 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0217 | 0.0222 |
| KRW 1000 | 0.0207 | 0.0217 | |
|
|
MYR 50-100 | 8.17 | 8.23 |
| MYR 5-10 | 7.87 | 8.13 | |
| MYR 1-2 | 7.32 | 7.93 | |
|
|
PHP | 0.520 | 0.535 |
|
|
INR 500 | 0.340 | 0.355 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.355 | |
|
|
IDR | 0.00184 | 0.00189 |
|
|
VND | 0.00119 | 0.00125 |
|
|
BND | 25.10 | 25.30 |
|
|
MOP | 3.93 | 4.03 |
|
|
SAR | 8.25 | 8.50 |
|
|
AED | 8.30 | 8.65 |
|
|
QAR | 8.00 | 8.50 |
|
|
OMR | 79.00 | 82.00 |
|
|
BHD | 80.00 | 83.00 |
|
|
KWD | 100.00 | 103.00 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.88 | 1.93 |
| ZAR 200 | 1.90 | 1.93 | |
|
|
RUB | 0.360 | 0.385 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.0100 |
|
|
SCP | 40.00 | 41.00 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

