
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
16 กันยายน 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

11.22
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 31.70 | 31.75 |
USD 50 | 31.70 | 31.75 | |
USD 10-20 | 31.60 | 31.70 | |
USD 5 | 31.55 | 31.70 | |
USD 1 | 31.35 | 31.65 | |
|
JPY | 0.2150 | 0.2170 |
|
EUR 100-500 | 37.25 | 37.45 |
EUR 50 | 37.20 | 37.45 | |
EUR 5-20 | 37.15 | 37.45 | |
|
GBP 50 | 43.10 | 43.35 |
GBP 5-20 | 43.00 | 43.35 | |
|
CHF | 39.75 | 40.05 |
|
CAD | 23.00 | 23.15 |
|
NZD | 18.80 | 19.05 |
|
AUD | 21.00 | 21.25 |
|
DKK | 4.45 | 4.75 |
|
NOK | 2.70 | 2.90 |
|
SEK | 2.95 | 3.15 |
|
SGD 1000 | 26.20 | 26.45 |
SGD 2-100 | 24.70 | 24.90 | |
|
CNY 100 | 4.47 | 4.50 |
CNY 50 | 4.47 | 4.50 | |
CNY 10-20 | 3.67 | 4.45 | |
CNY 1-5 | 3.29 | 4.35 | |
|
HKD | 4.08 | 4.11 |
|
TWD | 1.010 | 1.025 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0229 | 0.0233 |
KRW 1000 | 0.0219 | 0.0223 | |
|
MYR 50-100 | 7.53 | 7.59 |
MYR 5-10 | 7.23 | 7.49 | |
MYR 1-2 | 6.68 | 7.29 | |
|
PHP | 0.555 | 0.570 |
|
INR 500 | 0.355 | 0.365 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.365 | |
|
IDR | 0.00191 | 0.0019900 |
|
VND | 0.00121 | 0.00125 |
|
BND | 24.65 | 24.80 |
|
MOP | 3.92 | 4.05 |
|
SAR | 8.35 | 8.50 |
|
AED | 8.55 | 8.70 |
|
QAR | 8.50 | 8.70 |
|
OMR | 81.50 | 82.30 |
|
BHD | 82.80 | 83.70 |
|
KWD | 102.20 | 103.20 |
|
ZAR 10-100 | 1.80 | 1.85 |
ZAR 200 | 1.82 | 1.85 | |
|
RUB | 0.375 | 0.400 |
|
MMK | 0.0050 | 0.0100 |
|
SCP | 41.30 | 42.30 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6