อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
16 ธันวาคม 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
18.00
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 31.47 | 31.52 |
| USD 50 | 31.47 | 31.52 | |
| USD 10-20 | 31.37 | 31.47 | |
| USD 5 | 31.32 | 31.47 | |
| USD 1 | 31.12 | 31.42 | |
|
|
JPY | 0.2035 | 0.2050 |
|
|
EUR 100-500 | 36.90 | 37.05 |
| EUR 50 | 36.85 | 37.05 | |
| EUR 5-20 | 36.80 | 37.05 | |
|
|
GBP 50 | 42.05 | 42.30 |
| GBP 5-20 | 41.95 | 42.30 | |
|
|
CHF | 39.40 | 39.60 |
|
|
CAD | 22.75 | 22.95 |
|
|
NZD | 18.05 | 18.25 |
|
|
AUD | 20.80 | 20.95 |
|
|
DKK | 4.35 | 4.70 |
|
|
NOK | 2.60 | 2.85 |
|
|
SEK | 2.80 | 3.05 |
|
|
SGD 1000 | 26.90 | 27.25 |
| SGD 2-100 | 24.30 | 24.45 | |
|
|
CNY 100 | 4.48 | 4.52 |
| CNY 50 | 4.48 | 4.52 | |
| CNY 10-20 | 4.40 | 4.47 | |
| CNY 1-5 | 4.10 | 4.37 | |
|
|
HKD | 4.05 | 4.08 |
|
|
TWD | 1.010 | 1.025 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0212 | 0.0216 |
| KRW 1000 | 0.0202 | 0.0206 | |
|
|
MYR 50-100 | 7.69 | 7.72 |
| MYR 5-10 | 7.39 | 7.62 | |
| MYR 1-2 | 6.84 | 7.42 | |
|
|
PHP | 0.530 | 0.545 |
|
|
INR 500 | 0.340 | 0.350 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.350 | |
|
|
IDR | 0.00188 | 0.00193 |
|
|
VND | 0.00116 | 0.00121 |
|
|
BND | 24.15 | 24.50 |
|
|
MOP | 4.00 | 4.10 |
|
|
SAR | 8.30 | 8.45 |
|
|
AED | 8.50 | 8.65 |
|
|
QAR | 8.50 | 8.65 |
|
|
OMR | 80.90 | 81.90 |
|
|
BHD | 82.60 | 83.60 |
|
|
KWD | 101.80 | 102.80 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.84 | 1.90 |
| ZAR 200 | 1.86 | 1.90 | |
|
|
RUB | 0.380 | 0.395 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.0100 |
|
|
SCP | 40.00 | 41.00 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

