
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
30 มิถุนายน 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

18.20
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 32.45 | 32.50 |
USD 50 | 32.45 | 32.50 | |
USD 10-20 | 32.35 | 32.45 | |
USD 5 | 32.30 | 32.45 | |
USD 1 | 32.10 | 32.40 | |
|
JPY | 0.2245 | 0.2260 |
|
EUR 100-500 | 37.95 | 38.15 |
EUR 50 | 37.90 | 38.15 | |
EUR 5-20 | 37.85 | 38.15 | |
|
GBP 50 | 44.35 | 44.60 |
GBP 5-20 | 44.25 | 44.60 | |
|
CHF | 40.55 | 40.65 |
|
CAD | 23.65 | 23.85 |
|
NZD | 19.60 | 19.80 |
|
AUD | 21.10 | 21.30 |
|
DKK | 4.15 | 4.60 |
|
NOK | 2.90 | 3.10 |
|
SEK | 3.00 | 3.20 |
|
SGD 1000 | 25.95 | 26.10 |
SGD 2-100 | 25.35 | 25.50 | |
|
CNY 100 | 4.52 | 4.55 |
CNY 50 | 4.52 | 4.55 | |
CNY 10-20 | 3.72 | 4.50 | |
CNY 1-5 | 3.34 | 4.40 | |
|
HKD | 4.12 | 4.16 |
|
TWD | 1.070 | 1.085 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0236 | 0.0238 |
KRW 1000 | 0.0223 | 0.0228 | |
|
MYR 50-100 | 7.68 | 7.71 |
MYR 5-10 | 7.38 | 7.61 | |
MYR 1-2 | 6.83 | 7.41 | |
|
PHP | 0.565 | 0.575 |
|
INR 500 | 0.365 | 0.375 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.375 | |
|
IDR | 0.00200 | 0.00203 |
|
VND | 0.00124 | 0.00128 |
|
BND | 25.25 | 25.45 |
|
MOP | 3.93 | 4.05 |
|
SAR | 8.55 | 8.70 |
|
AED | 8.70 | 8.90 |
|
QAR | 8.65 | 8.85 |
|
OMR | 83.00 | 84.00 |
|
BHD | 84.70 | 85.70 |
|
KWD | 104.60 | 105.80 |
|
ZAR 10-100 | 1.79 | 1.84 |
ZAR 200 | 1.81 | 1.84 | |
|
RUB | 0.395 | 0.415 |
|
MMK | 0.007 | 0.0120 |
|
SCP | 42.30 | 43.30 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6