อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
4 สิงหาคม 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
16.05
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 33.35 | 33.40 |
| USD 50 | 33.35 | 33.40 | |
| USD 10-20 | 33.25 | 33.35 | |
| USD 5 | 33.20 | 33.35 | |
| USD 1 | 33.00 | 33.30 | |
|
|
JPY | 0.2110 | 0.2125 |
|
|
EUR 100-500 | 38.35 | 38.50 |
| EUR 50 | 38.30 | 38.50 | |
| EUR 5-20 | 38.25 | 38.50 | |
|
|
GBP 50 | 44.75 | 44.90 |
| GBP 5-20 | 44.65 | 44.90 | |
|
|
CHF | 41.10 | 41.25 |
|
|
CAD | 23.65 | 23.80 |
|
|
NZD | 19.50 | 19.65 |
|
|
AUD | 23.30 | 23.45 |
|
|
DKK | 4.70 | 4.90 |
|
|
NOK | 3.05 | 3.20 |
|
|
SEK | 3.10 | 3.25 |
|
|
SGD 1000 | 29.65 | 29.80 |
| SGD 2-100 | 25.90 | 26.05 | |
|
|
CNY 100 | 4.91 | 4.94 |
| CNY 50 | 4.91 | 4.94 | |
| CNY 10-20 | 4.83 | 4.89 | |
| CNY 1-5 | 4.53 | 4.79 | |
|
|
HKD | 4.25 | 4.28 |
|
|
TWD | 1.005 | 1.015 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0231 | 0.0234 |
| KRW 1000 | 0.0221 | 0.0229 | |
|
|
MYR 50-100 | 8.13 | 8.16 |
| MYR 5-10 | 7.83 | 8.06 | |
| MYR 1-2 | 7.28 | 7.86 | |
|
|
PHP | 0.550 | 0.560 |
|
|
INR 500 | 0.330 | 0.340 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.340 | |
|
|
IDR | 0.00185 | 0.00189 |
|
|
VND | 0.00127 | 0.00131 |
|
|
BND | 25.80 | 25.90 |
|
|
MOP | 4.00 | 4.10 |
|
|
SAR | 8.75 | 8.90 |
|
|
AED | 8.90 | 9.10 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 85.10 | 86.00 |
|
|
BHD | 86.30 | 87.20 |
|
|
KWD | 104.20 | 105.00 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.99 | 2.03 |
| ZAR 200 | 2.01 | 2.03 | |
|
|
RUB | 0.400 | 0.420 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.00900 |
|
|
SCP | 42.60 | 43.60 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

