อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
5 กุมภาพันธ์ 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
12.50
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 31.72 | 31.85 |
| USD 50 | 31.72 | 31.85 | |
| USD 10-20 | 31.62 | 31.80 | |
| USD 5 | 31.57 | 31.80 | |
| USD 1 | 31.37 | 31.75 | |
|
|
JPY | 0.2015 | 0.2035 |
|
|
EUR 100-500 | 37.40 | 37.60 |
| EUR 50 | 37.35 | 37.60 | |
| EUR 5-20 | 37.30 | 37.60 | |
|
|
GBP 50 | 43.20 | 43.45 |
| GBP 5-20 | 43.10 | 43.45 | |
|
|
CHF | 40.70 | 40.90 |
|
|
CAD | 23.10 | 23.30 |
|
|
NZD | 18.90 | 19.10 |
|
|
AUD | 22.05 | 22.20 |
|
|
DKK | 4.20 | 4.40 |
|
|
NOK | 2.55 | 2.75 |
|
|
SEK | 2.70 | 2.90 |
|
|
SGD 1000 | 27.10 | 27.35 |
| SGD 2-100 | 24.85 | 25.00 | |
|
|
CNY 100 | 4.54 | 4.58 |
| CNY 50 | 4.54 | 4.58 | |
| CNY 10-20 | 4.46 | 4.53 | |
| CNY 1-5 | 4.16 | 4.43 | |
|
|
HKD | 4.06 | 4.10 |
|
|
TWD | 0.985 | 1.005 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0212 | 0.0217 |
| KRW 1000 | 0.0202 | 0.0207 | |
|
|
MYR 50-100 | 7.99 | 8.04 |
| MYR 5-10 | 7.69 | 7.94 | |
| MYR 1-2 | 7.14 | 7.74 | |
|
|
PHP | 0.525 | 0.540 |
|
|
INR 500 | 0.335 | 0.350 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.350 | |
|
|
IDR | 0.00181 | 0.00187 |
|
|
VND | 0.00120 | 0.00124 |
|
|
BND | 24.65 | 24.85 |
|
|
MOP | 3.90 | 4.00 |
|
|
SAR | 8.35 | 8.50 |
|
|
AED | 8.50 | 8.65 |
|
|
QAR | 8.50 | 8.65 |
|
|
OMR | 81.00 | 82.00 |
|
|
BHD | 82.60 | 83.60 |
|
|
KWD | 101.80 | 102.70 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.88 | 1.95 |
| ZAR 200 | 1.90 | 1.95 | |
|
|
RUB | 0.385 | 0.400 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.0100 |
|
|
SCP | 40.20 | 41.00 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

