
อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
16 ตุลาคม 2025
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง

13.20
ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
USD 100 | 32.53 | 32.60 |
USD 50 | 32.53 | 32.60 | |
USD 10-20 | 32.43 | 32.55 | |
USD 5 | 32.38 | 32.55 | |
USD 1 | 32.18 | 32.50 | |
|
JPY | 0.2150 | 0.2165 |
|
EUR 100-500 | 37.85 | 38.05 |
EUR 50 | 37.80 | 38.05 | |
EUR 5-20 | 37.75 | 38.05 | |
|
GBP 50 | 43.55 | 43.75 |
GBP 5-20 | 43.45 | 43.75 | |
|
CHF | 40.80 | 40.95 |
|
CAD | 22.10 | 23.30 |
|
NZD | 18.55 | 18.75 |
|
AUD | 21.05 | 21.20 |
|
DKK | 4.50 | 4.80 |
|
NOK | 2.75 | 2.95 |
|
SEK | 2.95 | 3.15 |
|
SGD 1000 | 26.95 | 27.15 |
SGD 2-100 | 25.05 | 25.20 | |
|
CNY 100 | 4.59 | 4.62 |
CNY 50 | 4.59 | 4.62 | |
CNY 10-20 | 3.79 | 4.57 | |
CNY 1-5 | 3.41 | 4.47 | |
|
HKD | 4.18 | 4.20 |
|
TWD | 1.040 | 1.050 |
|
KRW 5000-50000 | 0.0227 | 0.0230 |
KRW 1000 | 0.0217 | 0.0220 | |
|
MYR 50-100 | 7.67 | 7.70 |
MYR 5-10 | 7.37 | 7.60 | |
MYR 1-2 | 6.82 | 7.40 | |
|
PHP | 0.550 | 0.565 |
|
INR 500 | 0.350 | 0.360 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.360 | |
|
IDR | 0.00194 | 0.00201 |
|
VND | 0.00122 | 0.00125 |
|
BND | 24.80 | 25.00 |
|
MOP | 4.00 | 4.11 |
|
SAR | 8.55 | 8.70 |
|
AED | 8.70 | 8.85 |
|
QAR | 8.70 | 8.85 |
|
OMR | 83.10 | 84.00 |
|
BHD | 84.50 | 85.50 |
|
KWD | 104.50 | 105.40 |
|
ZAR 10-100 | 1.84 | 1.90 |
ZAR 200 | 1.86 | 1.90 | |
|
RUB | 0.385 | 0.395 |
|
MMK | 0.0050 | 0.0100 |
|
SCP | 41.20 | 42.20 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6