อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
20 มิถุนายน 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
11.25
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 32.77 | 32.85 |
| USD 50 | 32.77 | 32.85 | |
| USD 10-20 | 32.67 | 32.80 | |
| USD 5 | 32.62 | 32.80 | |
| USD 1 | 32.42 | 32.75 | |
|
|
JPY | 0.2025 | 0.2040 |
|
|
EUR 100-500 | 37.55 | 37.70 |
| EUR 50 | 37.50 | 37.70 | |
| EUR 5-20 | 37.45 | 37.70 | |
|
|
GBP 50 | 43.30 | 43.45 |
| GBP 5-20 | 43.20 | 43.45 | |
|
|
CHF | 40.50 | 40.70 |
|
|
CAD | 23.10 | 23.35 |
|
|
NZD | 18.75 | 18.95 |
|
|
AUD | 22.90 | 23.05 |
|
|
DKK | 4.60 | 4.797 |
|
|
NOK | 2.90 | 3.047 |
|
|
SEK | 3.05 | 3.197 |
|
|
SGD 1000 | 28.20 | 28.40 |
| SGD 2-100 | 25.35 | 25.50 | |
|
|
CNY 100 | 4.81 | 4.84 |
| CNY 50 | 4.81 | 4.84 | |
| CNY 10-20 | 4.73 | 4.79 | |
| CNY 1-5 | 4.43 | 4.69 | |
|
|
HKD | 4.17 | 4.20 |
|
|
TWD | 1.005 | 1.015 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0214 | 0.0217 |
| KRW 1000 | 0.0204 | 0.0212 | |
|
|
MYR 50-100 | 7.89 | 7.95 |
| MYR 5-10 | 7.59 | 7.85 | |
| MYR 1-2 | 7.04 | 6.65 | |
|
|
PHP | 0.530 | 0.540 |
|
|
INR 500 | 0.335 | 0.350 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.350 | |
|
|
IDR | 0.00183 | 0.00186 |
|
|
VND | 0.00125 | 0.00129 |
|
|
BND | 25.25 | 25.40 |
|
|
MOP | 4.02 | 4.10 |
|
|
SAR | 8.60 | 8.75 |
|
|
AED | 8.80 | 8.95 |
|
|
QAR | 8.75 | 8.90 |
|
|
OMR | 83.50 | 84.50 |
|
|
BHD | 84.80 | 85.80 |
|
|
KWD | 102.00 | 103.00 |
|
|
ZAR 10-100 | 1.94 | 2.00 |
| ZAR 200 | 1.96 | 2.00 | |
|
|
RUB | 0.430 | 0.445 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.0100 |
|
|
SCP | 42.20 | 43.10 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

