อัตราการแลกเปลี่ยนวันนี้
12 กันยายน 2026
<< คลิกเพื่อดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลัง
10.15
| ประเทศ | หน่วยเงิน | ซื้อ | ขาย |
|
|
USD 100 | 32.98 | 33.05 |
| USD 50 | 32.98 | 33.05 | |
| USD 10-20 | 32.88 | 33.00 | |
| USD 5 | 32.83 | 33.00 | |
| USD 1 | 32.63 | 32.95 | |
|
|
JPY | 0.2140 | 0.2155 |
|
|
EUR 100-500 | 38.20 | 38.35 |
| EUR 50 | 38.15 | 38.35 | |
| EUR 5-20 | 38.10 | 38.35 | |
|
|
GBP 50 | 44.55 | 44.70 |
| GBP 5-20 | 44.45 | 44.70 | |
|
|
CHF | 40.30 | 40.45 |
|
|
CAD | 23.75 | 23.95 |
|
|
NZD | 19.15 | 19.35 |
|
|
AUD | 23.55 | 23.70 |
|
|
DKK | 4.70 | 4.85 |
|
|
NOK | 3.00 | 3.15 |
|
|
SEK | 3.15 | 3.25 |
|
|
SGD 1000 | 29.50 | 29.70 |
| SGD 2-100 | 26.00 | 26.15 | |
|
|
CNY 100 | 4.95 | 4.98 |
| CNY 50 | 4.95 | 4.98 | |
| CNY 10-20 | 4.87 | 4.93 | |
| CNY 1-5 | 4.57 | 4.83 | |
|
|
HKD | 4.20 | 4.23 |
|
|
TWD | 1.015 | 1.030 |
|
|
KRW 5000-50000 | 0.0246 | 0.0249 |
| KRW 1000 | 0.0236 | 0.0244 | |
|
|
MYR 50-100 | 8.07 | 8.13 |
| MYR 5-10 | 7.77 | 8.03 | |
| MYR 1-2 | 7.22 | 7.83 | |
|
|
PHP | 0.525 | 0.535 |
|
|
INR 500 | 0.335 | 0.345 |
| INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.345 | |
|
|
IDR | 0.00187 | 0.00192 |
|
|
VND | 0.00129 | 0.00132 |
|
|
BND | 25.85 | 26.00 |
|
|
MOP | 4.00 | 4.08 |
|
|
SAR | 8.70 | 8.85 |
|
|
AED | 8.90 | 9.05 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 84.80 | 86.00 |
|
|
BHD | 86.30 | 87.20 |
|
|
KWD | 104.50 | 105.50 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.03 | 2.08 |
| ZAR 200 | 2.05 | 2.08 | |
|
|
RUB | 0.350 | 0.380 |
|
|
MMK | 0.0040 | 0.00900 |
|
|
SCP | 42.70 | 43.60 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

