EXCHANGE RATE TODAY
19 September 2017
<< click to see Historical Rate
10.58
11.09
13.42
15.10
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL |
|
|
USD 100 | 33.03 | 33.08 |
| USD 50 | 33.01 | 33.08 | |
| USD 10-20 | |||
| USD 5 | 32.88 | 32.98 | |
| USD 1 | 32.43 | 32.98 | |
|
|
JPY | 0.2980 | 0.3010 |
|
|
EUR 100-500 | ||
| EUR 50 | |||
| EUR 5-20 | 39.45 | 39.60 | |
|
|
GBP 50 | ||
| GBP 5-20 | 44.60 | 44.85 | |
|
|
CHF | 34.30 | 34.45 |
|
|
CAD | 27.10 | 27.30 |
|
|
NZD | 24.00 | 24.25 |
|
|
AUD | 26.25 | 26.35 |
|
|
DKK | 5.28 | 5.30 |
|
|
NOK | 4.20 | 4.23 |
|
|
SEK | 4.12 | 4.15 |
|
|
SGD 1000 | ||
| SGD 2-100 | 24.45 | 24.55 | |
|
|
CNY 100 | ||
| CNY 50 | |||
| CNY 10-20 | |||
| CNY 1-5 | 4.99 | 5.03 | |
|
|
HKD | 4.22 | 4.24 |
|
|
TWD | 1.125 | 1.135 |
|
|
KRW 5000-50000 | ||
| KRW 1000 | 0.0293 | 0.0295 | |
|
|
MYR 50-100 | ||
| MYR 5-10 | |||
| MYR 1-2 | 7.81 | 7.85 | |
|
|
PHP | 0.640 | 0.660 |
|
|
INR 500 | ||
| INR 2000, 5-100 | 0.500 | 0.515 | |
|
|
IDR | 0.00250 | 0.00256 |
|
|
VND | 0.00144 | 0.00146 |
|
|
BND | 24.35 | 24.50 |
|
|
MOP | ||
|
|
SAR | 8.70 | 8.80 |
|
|
AED | 8.90 | 9.00 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 85.55 | 85.65 |
|
|
BHD | 86.90 | 87.20 |
|
|
KWD | 108.65 | 108.80 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.48 | 2.55 |
| ZAR 200 | |||
|
|
RUB | 0.560 | 0.580 |
|
|
MMK | 0.0241 | 0.0247 |
|
|
SCP |
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL |
|
|
USD 100 | 33.03 | 33.08 |
| USD 50 | 33.01 | 33.08 | |
| USD 10-20 | |||
| USD 5 | 32.88 | 32.98 | |
| USD 1 | 32.43 | 32.98 | |
|
|
JPY | 0.2970 | 0.3005 |
|
|
EUR 100-500 | ||
| EUR 50 | |||
| EUR 5-20 | 39.45 | 39.60 | |
|
|
GBP 50 | ||
| GBP 5-20 | 44.60 | 44.85 | |
|
|
CHF | 34.30 | 34.45 |
|
|
CAD | 27.10 | 27.30 |
|
|
NZD | 24.00 | 24.25 |
|
|
AUD | 26.25 | 26.35 |
|
|
DKK | 5.28 | 5.30 |
|
|
NOK | 4.20 | 4.23 |
|
|
SEK | 4.12 | 4.15 |
|
|
SGD 1000 | ||
| SGD 2-100 | 24.45 | 24.55 | |
|
|
CNY 100 | ||
| CNY 50 | |||
| CNY 10-20 | |||
| CNY 1-5 | 4.99 | 5.03 | |
|
|
HKD | 4.22 | 4.24 |
|
|
TWD | 1.125 | 1.135 |
|
|
KRW 5000-50000 | ||
| KRW 1000 | 0.0293 | 0.0295 | |
|
|
MYR 50-100 | ||
| MYR 5-10 | |||
| MYR 1-2 | 7.81 | 7.85 | |
|
|
PHP | 0.640 | 0.660 |
|
|
INR 500 | ||
| INR 2000, 5-100 | 0.500 | 0.515 | |
|
|
IDR | 0.00250 | 0.00256 |
|
|
VND | 0.00144 | 0.00146 |
|
|
BND | 24.35 | 24.50 |
|
|
MOP | ||
|
|
SAR | 8.70 | 8.80 |
|
|
AED | 8.90 | 9.00 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 85.55 | 85.65 |
|
|
BHD | 86.90 | 87.20 |
|
|
KWD | 108.65 | 108.80 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.48 | 2.55 |
| ZAR 200 | |||
|
|
RUB | 0.560 | 0.580 |
|
|
MMK | 0.0241 | 0.0247 |
|
|
SCP |
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL |
|
|
USD 100 | 33.03 | 33.08 |
| USD 50 | 33.01 | 33.08 | |
| USD 10-20 | |||
| USD 5 | 32.88 | 32.98 | |
| USD 1 | 32.43 | 32.98 | |
|
|
JPY | 0.2970 | 0.3005 |
|
|
EUR 100-500 | ||
| EUR 50 | |||
| EUR 5-20 | 39.45 | 39.65 | |
|
|
GBP 50 | ||
| GBP 5-20 | 44.60 | 44.85 | |
|
|
CHF | 34.30 | 34.45 |
|
|
CAD | 27.10 | 27.30 |
|
|
NZD | 24.00 | 24.25 |
|
|
AUD | 26.25 | 26.40 |
|
|
DKK | 5.28 | 5.30 |
|
|
NOK | 4.20 | 4.23 |
|
|
SEK | 4.12 | 4.15 |
|
|
SGD 1000 | ||
| SGD 2-100 | 24.45 | 24.55 | |
|
|
CNY 100 | ||
| CNY 50 | |||
| CNY 10-20 | |||
| CNY 1-5 | 4.99 | 5.03 | |
|
|
HKD | 4.22 | 4.24 |
|
|
TWD | 1.125 | 1.140 |
|
|
KRW 5000-50000 | ||
| KRW 1000 | 0.0293 | 0.0295 | |
|
|
MYR 50-100 | ||
| MYR 5-10 | |||
| MYR 1-2 | 7.81 | 7.85 | |
|
|
PHP | 0.640 | 0.660 |
|
|
INR 500 | ||
| INR 2000, 5-100 | 0.500 | 0.515 | |
|
|
IDR | 0.00250 | 0.00256 |
|
|
VND | 0.00144 | 0.00146 |
|
|
BND | 24.35 | 24.50 |
|
|
MOP | ||
|
|
SAR | 8.70 | 8.80 |
|
|
AED | 8.90 | 9.00 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 85.55 | 85.65 |
|
|
BHD | 86.90 | 87.20 |
|
|
KWD | 108.65 | 108.80 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.48 | 2.55 |
| ZAR 200 | |||
|
|
RUB | 0.560 | 0.580 |
|
|
MMK | 0.0241 | 0.0247 |
|
|
SCP |
| COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL |
|
|
USD 100 | 33.03 | 33.08 |
| USD 50 | 33.01 | 33.08 | |
| USD 10-20 | |||
| USD 5 | 32.88 | 32.98 | |
| USD 1 | 32.43 | 32.98 | |
|
|
JPY | 0.2970 | 0.3005 |
|
|
EUR 100-500 | ||
| EUR 50 | |||
| EUR 5-20 | 39.45 | 39.65 | |
|
|
GBP 50 | ||
| GBP 5-20 | 44.60 | 44.85 | |
|
|
CHF | 34.30 | 34.45 |
|
|
CAD | 27.10 | 27.30 |
|
|
NZD | 24.00 | 24.25 |
|
|
AUD | 26.25 | 26.40 |
|
|
DKK | 5.28 | 5.30 |
|
|
NOK | 4.20 | 4.23 |
|
|
SEK | 4.12 | 4.15 |
|
|
SGD 1000 | ||
| SGD 2-100 | 24.45 | 24.60 | |
|
|
CNY 100 | ||
| CNY 50 | |||
| CNY 10-20 | |||
| CNY 1-5 | 4.99 | 5.03 | |
|
|
HKD | 4.22 | 4.24 |
|
|
TWD | 1.125 | 1.140 |
|
|
KRW 5000-50000 | ||
| KRW 1000 | 0.0293 | 0.0295 | |
|
|
MYR 50-100 | ||
| MYR 5-10 | |||
| MYR 1-2 | 7.81 | 7.85 | |
|
|
PHP | 0.640 | 0.660 |
|
|
INR 500 | ||
| INR 2000, 5-100 | 0.500 | 0.515 | |
|
|
IDR | 0.00250 | 0.00256 |
|
|
VND | 0.00144 | 0.00146 |
|
|
BND | 24.35 | 24.50 |
|
|
MOP | ||
|
|
SAR | 8.70 | 8.80 |
|
|
AED | 8.90 | 9.00 |
|
|
QAR | 8.85 | 9.00 |
|
|
OMR | 85.55 | 85.65 |
|
|
BHD | 86.90 | 87.20 |
|
|
KWD | 108.65 | 108.80 |
|
|
ZAR 10-100 | 2.48 | 2.55 |
| ZAR 200 | |||
|
|
RUB | 0.560 | 0.580 |
|
|
MMK | 0.0241 | 0.0247 |
|
|
SCP |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6

