EXCHANGE RATE TODAY
22 January 2025
<< click to see Historical Rate
18.05
COUNTRY | CURRENCY | BUY | SELL |
USA | USD 100 | 33.77 | 33.92 |
USD 50 | 33.77 | 33.92 | |
USD 10-20 | 33.67 | 33.87 | |
USD 5 | 33.62 | 33.87 | |
USD 1 | 33.42 | 33.82 | |
Japan | JPY | 0.2175 | 0.2197 |
Euro Zone | EUR 100-500 | 35.15 | 35.35 |
EUR 50 | 35.10 | 35.35 | |
EUR 5-20 | 35.05 | 35.35 | |
United Kingdom | GBP 50 | 41.60 | 41.85 |
GBP 5-20 | 41.50 | 41.85 | |
Switzerland | CHF | 37.20 | 37.40 |
Canada | CAD | 23.50 | 23.75 |
New Zealand | NZD | 19.05 | 19.30 |
Australia | AUD | 21.10 | 21.25 |
Denmark | DKK | 4.20 | 4.40 |
Norway | NOK | 2.50 | 2.70 |
Sweden | SEK | 2.30 | 2.60 |
Singapore | SGD 1000 | 26.25 | 26.50 |
SGD 2-100 | 24.85 | 25.10 | |
China | CNY 100 | 4.65 | 4.69 |
CNY 50 | 4.65 | 4.69 | |
CNY 10-20 | 3.85 | 4.64 | |
CNY 1-5 | 3.47 | 4.54 | |
Hong Kong | HKD | 4.34 | 4.38 |
Taiwan | TWD | 1.010 | 1.030 |
Korea | KRW 5000-50000 | 0.0231 | 0.0235 |
KRW 1000 | 0.0200 | 0.0225 | |
Malaysia | MYR 50-100 | 7.61 | 7.64 |
MYR 5-10 | 7.31 | 7.54 | |
MYR 1-2 | 6.76 | 7.34 | |
Philippines | PHP | 0.560 | 0.580 |
India | INR 500 | 0.380 | 0.395 |
INR 2000, 5-100 | 0.000 | 0.395 | |
Indonesia | IDR | 0.00206 | 0.00213 |
Vietnam | VND | 0.00134 | 0.00137 |
Brunei | BND | 24.75 | 24.95 |
Macau | MOP | 4.25 | 4.35 |
Saudi Arabia | SAR | 8.90 | 9.05 |
United Arab Emirate | AED | 9.10 | 9.25 |
Qatar | QAR | 9.05 | 9.25 |
Oman | OMR | 86.90 | 87.90 |
Bahrain | BHD | 88.70 | 89.70 |
Kuwait | KWD | 108.70 | 109.50 |
South Africa | ZAR 10-100 | 1.78 | 1.83 |
ZAR 200 | 1.80 | 1.83 | |
Russia | RUB | 0.310 | 0.340 |
Myanmar | MMK | 0.0030 | 0.0080 |
Scotland | SCP | 39.50 | 40.50 |
Remarks : The above rates are subject to change without prior notice.
Please contact 02-615-8771-2, 02-279-4745-6